
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马斯·基肯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 祖马纳·凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 特里斯坦·德格里夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 易卜拉欣·卡纳特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 蒂蒙·万豪特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 米哈伊洛·伊利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 亚辛·奥兹坎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 伊莱·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗比·乌尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 基利安·萨德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马可·卡纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 内森·德卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 塞德里克·哈滕波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃利斯·达奧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 科林·科瑟曼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路德维希·奥古斯丁松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 托马斯·福克特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 扬·维尔通亨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 马茨·里茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 索尔根·阿扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿什米鲁·马吉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 雅丽·费斯查恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 恩里克·兰萨纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 马兹·基肯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 马里奥·斯特罗伊肯斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆萨·恩迪亚耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 路易斯·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 卢卡斯·海伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 亚辛·奥兹坎 | 租借结束 | 阿斯顿维拉U23 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 米哈伊洛·伊利奇 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-09-08 | 米哈伊洛·伊利奇 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2025-08-02 | 亚辛·奥兹坎 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2025-07-05 | 伊莱·卡马拉 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 亚辛·奥兹坎 | 转会 | 阿斯顿维拉U23 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 蒂蒙·万豪特 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伊莱·卡马拉 | 转会 | 标准列日 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 米哈伊洛·伊利奇 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 伊莱·卡马拉 | 租借结束 | 莫伦贝克 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 塞德里克·哈滕波尔 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 埃利斯·达奧 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 塞德里克·哈滕波尔 | 租借 | SBV精英 | 租借 | 
| 2025-01-28 | 塞德里克·哈滕波尔 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-01-21 | 卢卡斯·海伊 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2025-01-16 | 易卜拉欣·卡纳特 | 转会 | 安德莱赫特B队 | 转会 | 
| 2024-11-01 | 特里斯坦·德格里夫 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2024-09-12 | 米哈伊洛·伊利奇 | 租借 | 贝尔格莱德游击 | 租借 | 
| 2024-09-06 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 伊莱·卡马拉 | 租借 | 标准列日 | 租借 | 
| 2024-08-08 | 塞德里克·哈滕波尔 | 已签约 | SBV精英 | 已签约 | 
| 2024-08-06 | 路德维希·奥古斯丁松 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2024-08-03 | 托马斯·福克特 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2024-07-10 | 埃利斯·达奧 | 已签约 | 亚眠 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 蒂蒙·万豪特 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 已签约 | 科隆胜利 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 路德维希·奥古斯丁松 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 马可·卡纳 | 租借结束 | 安德莱赫特 | 租借结束 | 
| 2024-02-06 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 租借 | 安卡拉古库 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 转会 | 圣图尔登 | 转会 | 
| 2024-01-27 | 马斯·基肯伯格 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2024-01-18 | 米哈伊洛·伊利奇 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2023-09-06 | 索尔根·阿扎尔 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-09-06 | 伊莱·卡马拉 | 已签约 | 莫伦贝克 | 已签约 | 
| 2023-09-01 | 马可·卡纳 | 租借 | 科特赖克 | 租借 | 
| 2023-08-16 | 路德维希·奥古斯丁松 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2023-08-15 | 马茨·里茨 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-08-07 | 卢卡斯·海伊 | 转会 | 北西兰 | 转会 | 
| 2023-07-26 | 路易斯·巴斯克斯 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 特里斯坦·德格里夫 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃利斯·达奧 | 已签约 | 图卢兹U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 已签约 | RFC列日 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 索尔根·阿扎尔 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 路德维希·奥古斯丁松 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 索尔根·阿扎尔 | 租借 | 埃因霍温 | 租借 | 
| 2023-01-30 | 路德维希·奥古斯丁松 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2023-01-29 | 路德维希·奥古斯丁松 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2022-09-02 | 扬·维尔通亨 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2022-08-25 | 穆萨·恩迪亚耶 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 路德维希·奥古斯丁松 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·海伊 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚辛·奥兹坎 | 已签约 | 卡斯帕萨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 已签约 | 前进之鹰 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 已签约 | 科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2021-08-15 | 路德维希·奥古斯丁松 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2021-08-09 | 马斯·基肯伯格 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 2021-07-17 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 已签约 | 特汉斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 伊莱·卡马拉 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 穆萨·恩迪亚耶 | 已签约 | 巴塞罗那竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 路易斯·巴斯克斯 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 塞德里克·哈滕波尔 | 已签约 | 飞燕诺U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿什米鲁·马吉德 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 已签约 | 科隆胜利U17 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2021-01-13 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 马里奥·斯特罗伊肯斯 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2020-10-04 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2020-09-09 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 已签约 | 奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2020-08-28 | 穆萨·恩迪亚耶 | 转会 | 巴塞罗那U19 | 转会 | 
| 2020-08-14 | 扬·维尔通亨 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 卢卡斯·海伊 | 已签约 | 林比U19 | 已签约 | 
| 2020-07-31 | 马斯·基肯伯格 | 租借结束 | 埃斯比约 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 蒂蒙·万豪特 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 马里奥·斯特罗伊肯斯 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 马斯·基肯伯格 | 租借 | 塞维斯特 | 租借 | 
| 2019-08-21 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 租借 | KMSK丹泽 | 租借 | 
| 2019-08-19 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 租借 | 阿雅克肖 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 索尔根·阿扎尔 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马可·卡纳 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 基利安·萨德拉 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 米哈伊洛·伊利奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击队U17 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 雅丽·费斯查恩 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马斯·基肯伯格 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 基利安·萨德拉 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 托马斯·福克特 | 转会 | 兰斯 | 转会 | 
| 2018-08-14 | 米哈伊洛·伊利奇 | 租借 | 塔络提克U17 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借 | 圣加仑 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 雅丽·费斯查恩 | 已签约 | 安德莱赫特B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马茨·里茨 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2018-01-07 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借 | 沃尔夫斯贝格 | 租借 | 
| 2018-01-06 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借结束 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 阿什米鲁·马吉德 | 租借 | 奥地利卢斯特瑙 | 租借 | 
| 2017-08-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 已签约 | 萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 已签约 | 柏迪逊U15 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 路德维希·奥古斯丁松 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿什米鲁·马吉德 | 已签约 | 西非足球学院 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马斯·基肯伯格 | 已签约 | 埃斯比约U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 已签约 | 亨克U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 索尔根·阿扎尔 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 已签约 | 梅赫伦 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 索尔根·阿扎尔 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 路德维希·奥古斯丁松 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2014-07-05 | 索尔根·阿扎尔 | 租借 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2014-06-30 | 托马斯·福克特 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 索尔根·阿扎尔 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 | 托马斯·福克特 | 租借 | 奥斯坦德 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 已签约 | 贝弗伦 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 科林·科瑟曼斯 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2013-01-16 | 马茨·里茨 | 已签约 | 梅赫伦 | 已签约 | 
| 2013-01-06 | 路德维希·奥古斯丁松 | 已签约 | 哥德堡 | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 索尔根·阿扎尔 | 租借 | 瓦勒海姆聚尔特 | 租借 | 
| 2012-07-24 | 索尔根·阿扎尔 | 转会 | 切尔西 | 转会 | 
| 2012-07-12 | 扬·维尔通亨 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 马茨·里茨 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 托马斯·福克特 | 已签约 | 根特 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 路德维希·奥古斯丁松 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 马茨·里茨 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 索尔根·阿扎尔 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 路德维希·奥古斯丁松 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 已签约 | 布鲁日 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 扬·维尔通亨 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2007-01-31 | 扬·维尔通亨 | 租借 | 瓦尔韦克 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 扬·维尔通亨 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 扬·维尔通亨 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 扬·维尔通亨 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 扬·维尔通亨 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 亚辛·奥兹坎 | 2026-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2026-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2025-09-08 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2025-09-08 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2025-08-02 | 亚辛·奥兹坎 | 2025-08-02 | 阿斯顿维拉U23 | 0 | 
| 2025-07-05 | 伊莱·卡马拉 | 2025-07-05 | 标准列日 | 4500000 | 
| 2025-07-01 | 扬·维尔通亨 | 2025-07-01 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚辛·奥兹坎 | 2025-07-01 | 卡斯帕萨 | 7000000 | 
| 2025-07-01 | 蒂蒙·万豪特 | 2025-07-01 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伊莱·卡马拉 | 2025-07-01 | 莫伦贝克 | 1800000 | 
| 2025-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 2025-07-01 | 前进之鹰 | 1000000 | 
| 2025-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 2025-07-01 | 科隆胜利 | 500000 | 
| 2025-06-30 | 塞德里克·哈滕波尔 | 2025-06-30 | SBV精英 | 0 | 
| 2025-06-30 | 伊莱·卡马拉 | 2025-06-30 | 标准列日 | 0 | 
| 2025-06-30 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2025-06-30 | 贝尔格莱德游击 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2025-06-30 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2025-02-03 | 埃利斯·达奧 | 2025-02-03 | 亚眠 | 0 | 
| 2025-01-29 | 塞德里克·哈滕波尔 | 2025-01-29 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2025-01-28 | 塞德里克·哈滕波尔 | 2025-01-28 | SBV精英 | 2100000 | 
| 2025-01-21 | 卢卡斯·海伊 | 2025-01-21 | 北西兰 | 3000000 | 
| 2024-11-01 | 特里斯坦·德格里夫 | 2024-11-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2024-09-12 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2024-09-12 | 博洛尼亚 | 0 | 
| 2024-09-06 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2024-09-06 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2024-08-13 | 伊莱·卡马拉 | 2024-08-13 | 莫伦贝克 | 0 | 
| 2024-08-06 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2024-08-06 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2024-08-03 | 托马斯·福克特 | 2024-08-03 | 兰斯 | 0 | 
| 2024-07-10 | 埃利斯·达奧 | 2024-07-10 | 图卢兹U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 蒂蒙·万豪特 | 2024-07-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 2024-07-01 | 科隆胜利U19 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马可·卡纳 | 2024-06-30 | 科特赖克 | 0 | 
| 2024-06-30 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2024-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2024-06-30 | 安卡拉古库 | 0 | 
| 2024-02-06 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2024-02-06 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2024-02-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2024-02-01 | RFC列日 | 800000 | 
| 2024-01-27 | 马斯·基肯伯格 | 2024-01-27 | 林比 | 1300000 | 
| 2024-01-18 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2024-01-18 | 贝尔格莱德游击 | 4800000 | 
| 2023-09-06 | 索尔根·阿扎尔 | 2023-09-06 | 多特蒙德 | 4000000 | 
| 2023-09-06 | 伊莱·卡马拉 | 2023-09-06 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2023-09-01 | 马可·卡纳 | 2023-09-01 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2023-08-16 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2023-08-16 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2023-08-15 | 马茨·里茨 | 2023-08-15 | 布鲁日 | 2000000 | 
| 2023-08-12 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2023-08-12 | 兰斯 | 3500000 | 
| 2023-08-07 | 卢卡斯·海伊 | 2023-08-07 | 林比 | 2680000 | 
| 2023-07-26 | 路易斯·巴斯克斯 | 2023-07-26 | 博卡青年 | 4500000 | 
| 2023-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2023-07-01 | 特汉斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 索尔根·阿扎尔 | 2023-06-30 | 埃因霍温 | 0 | 
| 2023-06-30 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2023-06-30 | 皇家马略卡 | 0 | 
| 2023-01-31 | 索尔根·阿扎尔 | 2023-01-31 | 多特蒙德 | 500000 | 
| 2023-01-30 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2023-01-30 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2023-01-29 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2023-01-29 | 阿斯顿维拉 | 0 | 
| 2022-09-02 | 扬·维尔通亨 | 2022-09-02 | 本菲卡 | 0 | 
| 2022-08-25 | 穆萨·恩迪亚耶 | 2022-08-25 | 巴塞罗那竞技 | 0 | 
| 2022-07-11 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2022-07-11 | 塞维利亚 | 500000 | 
| 2022-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2022-07-01 | 贝尔格莱德游击队U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·海伊 | 2022-07-01 | 林比U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 2022-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2022-07-01 | 塞德里克·哈滕波尔 | 2022-07-01 | 飞燕诺U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 祖马纳·凯塔 | 2022-07-01 | 科隆胜利U17 | 0 | 
| 2021-08-15 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2021-08-15 | 云达不莱梅 | 5500000 | 
| 2021-08-09 | 马斯·基肯伯格 | 2021-08-09 | 埃斯比约 | 0 | 
| 2021-07-17 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2021-07-17 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 
| 2021-07-01 | 穆萨·恩迪亚耶 | 2021-07-01 | 巴塞罗那U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿什米鲁·马吉德 | 2021-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 1500000 | 
| 2021-07-01 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2021-07-01 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 2021-07-01 | 根特 | 0 | 
| 2021-06-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 2021-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2021-01-13 | 阿什米鲁·马吉德 | 2021-01-13 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马里奥·斯特罗伊肯斯 | 2021-01-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2020-09-09 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2020-09-09 | 亨克 | 0 | 
| 2020-08-14 | 扬·维尔通亨 | 2020-08-14 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-07-31 | 马斯·基肯伯格 | 2020-07-31 | 塞维斯特 | 0 | 
| 2020-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2020-07-01 | 贝尔格莱德游击队U17 | 0 | 
| 2020-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 2020-07-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2020-06-30 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2020-06-30 | 阿雅克肖 | 0 | 
| 2020-06-30 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2020-06-30 | KMSK丹泽 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马斯·基肯伯格 | 2020-01-01 | 埃斯比约 | 0 | 
| 2019-08-21 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2019-08-21 | 亨克 | 0 | 
| 2019-07-01 | 索尔根·阿扎尔 | 2019-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 25500000 | 
| 2019-07-01 | 基利安·萨德拉 | 2019-07-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2019-07-01 | 亨克B队 | 0 | 
| 2019-06-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 2019-06-30 | 圣加仑 | 0 | 
| 2019-06-30 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2019-06-30 | 塔络提克U17 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马斯·基肯伯格 | 2019-01-01 | 埃斯比约U19 | 0 | 
| 2019-01-01 | 雅丽·费斯查恩 | 2019-01-01 | 安德莱赫特B队 | 0 | 
| 2018-08-31 | 托马斯·福克特 | 2018-08-31 | 根特 | 3500000 | 
| 2018-08-14 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2018-08-14 | 贝尔格莱德游击队U17 | 0 | 
| 2018-07-01 | 米哈伊洛·伊利奇 | 2018-07-01 | 柏迪逊U15 | 0 | 
| 2018-07-01 | 阿什米鲁·马吉德 | 2018-07-01 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马茨·里茨 | 2018-07-01 | 梅赫伦 | 1500000 | 
| 2018-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 2018-07-01 | 梅赫伦 | 750000 | 
| 2018-07-01 | 恩里克·兰萨纳 | 2018-07-01 | 阿贾克斯U17 | 0 | 
| 2018-06-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 2018-06-30 | 沃尔夫斯贝格 | 0 | 
| 2018-01-07 | 阿什米鲁·马吉德 | 2018-01-07 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2018-01-06 | 阿什米鲁·马吉德 | 2018-01-06 | 奥地利卢斯特瑙 | 0 | 
| 2017-08-31 | 阿什米鲁·马吉德 | 2017-08-31 | 萨尔茨堡红牛 | 0 | 
| 2017-08-30 | 阿什米鲁·马吉德 | 2017-08-30 | 西非足球学院 | 0 | 
| 2017-07-01 | 亚历克西斯·弗利普斯 | 2017-07-01 | 里尔U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2017-07-01 | 哥本哈根 | 4500000 | 
| 2017-07-01 | 阿德里亚诺·贝尔塔奇尼 | 2017-07-01 | 亨克U19 | 0 | 
| 2015-07-01 | 索尔根·阿扎尔 | 2015-07-01 | 切尔西 | 8000000 | 
| 2015-07-01 | 科林·科瑟曼斯 | 2015-07-01 | 贝弗伦 | 0 | 
| 2015-06-30 | 索尔根·阿扎尔 | 2015-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2015-01-01 | 路德维希·奥古斯丁松 | 2015-01-01 | 哥德堡 | 1300000 | 
| 2014-07-05 | 索尔根·阿扎尔 | 2014-07-05 | 切尔西 | 1500000 | 
| 2014-06-30 | 托马斯·福克特 | 2014-06-30 | 奥斯坦德 | 0 | 
| 2014-06-30 | 索尔根·阿扎尔 | 2014-06-30 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
