
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊斯梅尔·赛迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿姆-埃利亚斯·格勒勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马丁·恩兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 富尔坎·德米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 本杰明·戈施尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 雅各布·舍勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗密欧·阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 比肖夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 奥利弗·斯特伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 劳伦斯·奥格勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 克劳迪·姆布伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 马尔科·蒂利奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 吉恩·马塞林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 雷内·克里瓦克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 罗曼·克什鲍姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 吉多·布格施塔勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 本德古兹·博拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 尼克拉斯·赫德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 内纳德·克维特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雅尼斯·霍恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 保罗·加特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢卡斯·格里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 埃尔詹·卡拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 托比亚斯·博吉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 内纳德·克维特科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 路易斯·绍布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 贾尼斯·安提斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 塞尔吉·菲利普·劳克斯-姚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2025-09-02 | 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-08-25 | 马尔科·蒂利奥 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-08-07 | 马丁·恩兹 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-07-17 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借 | 维也纳快速 | 租借 | 
| 2025-07-09 | 吉恩·马塞林 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-07-02 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 雅尼斯·霍恩 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 埃尔詹·卡拉 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 富尔坎·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克劳迪·姆布伊 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 富尔坎·德米尔 | 租借结束 | 维也纳快速青年队 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 奥利弗·斯特伦茨 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 埃尔詹·卡拉 | 租借结束 | 萨姆松珀 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借结束 | 伏伊伏丁那 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 雅尼斯·霍恩 | 租借结束 | 纽伦堡 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马尔科·蒂利奥 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2025-02-06 | 埃尔詹·卡拉 | 租借 | 维也纳快速 | 租借 | 
| 2025-02-06 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借 | 维也纳快速 | 租借 | 
| 2025-02-06 | 奥利弗·斯特伦茨 | 租借 | FAC维也纳 | 租借 | 
| 2025-02-05 | 奥利弗·斯特伦茨 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2025-01-16 | 罗密欧·阿曼 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 阿姆-埃利亚斯·格勒勒 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-09-05 | 富尔坎·德米尔 | 租借 | 哈特堡格 | 租借 | 
| 2024-09-04 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 托比亚斯·博吉克 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-08-02 | 雅尼斯·霍恩 | 租借 | 圣路易斯城 | 租借 | 
| 2024-07-15 | 吉恩·马塞林 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 克劳迪·姆布伊 | 已签约 | 圣珀尔滕 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 本德古兹·博拉 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 本杰明·戈施尔 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 租借 | 阿尔塔奇 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·绍布 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 塞尔吉·菲利普·劳克斯-姚 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 雅各布·舍勒 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 已签约 | 阿姆斯特顿 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 租借结束 | LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 本德古兹·博拉 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 比肖夫 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2024-02-23 | 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 转会 | 尤尔加登 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 马尔科·蒂利奥 | 租借 | 墨尔本城 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 比肖夫 | 租借 | 第一维也纳 | 租借 | 
| 2024-01-18 | 比肖夫 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 阿姆-埃利亚斯·格勒勒 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-09-02 | 埃尔詹·卡拉 | 转会 | 萨姆松珀 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借 | 雷吉亚纳 | 租借 | 
| 2023-08-29 | 本德古兹·博拉 | 租借 | 塞尔维特 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 卢卡斯·格里奇 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2023-08-01 | 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 转会 | 博德闪耀 | 转会 | 
| 2023-07-21 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 转会 | 波城 | 转会 | 
| 2023-07-13 | 吉恩·马塞林 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2023-07-12 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 转会 | 伏伊伏丁那 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 劳伦斯·奥格勒 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雅尼斯·霍恩 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 内纳德·克维特科维奇 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 马尔科·蒂利奥 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 租借 | 索肖 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 本德古兹·博拉 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马丁·恩兹 | 租借结束 | 阿什杜德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 雅尼斯·霍恩 | 租借结束 | 波鸿 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借结束 | 萨索洛 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 雷内·克里瓦克 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 吉恩·马塞林 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2023-01-29 | 贾尼斯·安提斯特 | 租借 | 亚眠 | 租借 | 
| 2023-01-07 | 雅尼斯·霍恩 | 租借 | 纽伦堡 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借 | 苏杜利察 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2022-09-15 | 马丁·恩兹 | 租借 | 拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 雷内·克里瓦克 | 租借 | 哈特堡格 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 贾尼斯·安提斯特 | 转会 | 萨索洛 | 转会 | 
| 2022-08-23 | 吉恩·马塞林 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2022-07-25 | 雅尼斯·霍恩 | 已签约 | 波鸿 | 已签约 | 
| 2022-07-20 | 克劳迪·姆布伊 | 已签约 | 维利法兰 | 已签约 | 
| 2022-07-02 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 租借 | 沙托鲁 | 租借 | 
| 2022-07-02 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 租借 | 阿姆斯特顿 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 富尔坎·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借 | 青年南 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 雅各布·舍勒 | 已签约 | 阿德米拉 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 吉多·布格施塔勒 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马丁·恩兹 | 转会 | 阿什杜德 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 库瓦迪奥·盖伊·安吉·阿胡苏 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 路易斯·绍布 | 已签约 | 汉诺威96 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 塞尔吉·菲利普·劳克斯-姚 | 已签约 | 罗德兹 | 已签约 | 
| 2022-01-27 | 埃尔詹·卡拉 | 转会 | 奥兰多城 | 转会 | 
| 2022-01-25 | 托比亚斯·博吉克 | 转会 | 罗森博格 | 转会 | 
| 2022-01-18 | 卢卡斯·格里奇 | 转会 | 哈伊杜克斯普利特 | 转会 | 
| 2022-01-14 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 罗密欧·阿曼 | 已签约 | 赫根 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2021-08-25 | 贾尼斯·安提斯特 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2021-07-18 | 本德古兹·博拉 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2021-07-17 | 本德古兹·博拉 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2021-07-16 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 租借 | 格拉菲卡 | 租借 | 
| 2021-07-04 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 劳伦斯·奥格勒 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 已签约 | BW林茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿姆-埃利亚斯·格勒勒 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 比肖夫 | 已签约 | 阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 已签约 | 帕斯治FC | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 本杰明·戈施尔 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 维也纳SC | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 吉恩·马塞林 | 租借结束 | 摩纳哥 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 路易斯·绍布 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 租借结束 | 博莱斯拉夫 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 尼克拉斯·赫德尔 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2020-09-30 | 吉多·布格施塔勒 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2020-09-16 | 路易斯·绍布 | 租借 | 卢塞恩 | 租借 | 
| 2020-09-11 | 吉恩·马塞林 | 租借 | 色格拉布鲁日 | 租借 | 
| 2020-09-10 | 马尔科·蒂利奥 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2020-08-03 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 租借 | 济斯科夫 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 内纳德·克维特科维奇 | 转会 | 阿什杜德 | 转会 | 
| 2020-07-27 | 卢卡斯·格里奇 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 贾尼斯·安提斯特 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 雅各布·舍勒 | 已签约 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿姆-埃利亚斯·格勒勒 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 塞尔吉·菲利普·劳克斯-姚 | 已签约 | 色格拉布鲁日 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 本杰明·戈施尔 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 劳伦斯·奥格勒 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 富尔坎·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼古拉斯·沃姆布兰德 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 路易斯·绍布 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 雅尼斯·霍恩 | 租借结束 | 科隆 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 本德古兹·博拉 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2020-01-30 | 吉恩·马塞林 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2020-01-27 | 埃尔詹·卡拉 | 转会 | 维也纳快速 | 转会 | 
| 2020-01-11 | 路易斯·绍布 | 租借 | 汉堡 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 贾尼斯·安提斯特 | 已签约 | 图卢兹B队 | 已签约 | 
| 2019-09-04 | 马尔科·蒂利奥 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2019-08-15 | 雅尼斯·霍恩 | 租借 | 汉诺威96 | 租借 | 
| 2019-07-10 | 埃尔詹·卡拉 | 已签约 | SV霍恩 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 本德古兹·博拉 | 租借 | 萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2019-07-05 | 托比亚斯·博吉克 | 转会 | 布隆德比 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 克劳迪·姆布伊 | 已签约 | 侏罗苏特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 塞尔吉·菲利普·劳克斯-姚 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 阿姆-埃利亚斯·格勒勒 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 曼斯多夫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 安德里加·拉杜洛维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 内纳德·克维特科维奇 | 已签约 | 沃日多瓦茨 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 已签约 | 博莱斯拉夫 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 富尔坎·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 雅各布·舍勒 | 已签约 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 本杰明·戈施尔 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·格里奇 | 转会 | WSG蒂罗尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 劳伦斯·奥格勒 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 已签约 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 阿德米拉 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 租借结束 | 布拉格斯拉维亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 本德古兹·博拉 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-18 | 本德古兹·博拉 | 租借 | 萨拉格斯基 | 租借 | 
| 2019-01-18 | 托比亚斯·费尔德·古利克森 | 已签约 | 斯托姆加斯特 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 斯特利费宁 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 本德古兹·博拉 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2018-09-07 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 租借 | 济斯科夫 | 租借 | 
| 2018-07-24 | 本德古兹·博拉 | 租借 | 西奥福克 | 租借 | 
| 2018-07-19 | 卢卡斯·格里奇 | 已签约 | 里德 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 劳伦斯·奥格勒 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼克拉斯·赫德尔 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 吉恩·马塞林 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 富尔坎·德米尔 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 路易斯·绍布 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 比肖夫 | 已签约 | 沃拉尔贝格U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 多米尼克·韦克斯劳恩 | 已签约 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 保罗·加特勒 | 租借结束 | 维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 卢卡斯·格里奇 | 租借结束 | LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2017-08-21 | 卢卡斯·格里奇 | 租借 | 里德 | 租借 | 
| 2017-07-11 | 本德古兹·博拉 | 已签约 | 维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雅尼斯·霍恩 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 尼克拉斯·赫德尔 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马蒂亚斯·赛德尔 | 已签约 | SV库驰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | 艾特米拿青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 塞尔吉·菲利普·劳克斯-姚 | 已签约 | 欧塞尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 吉恩·马塞林 | 已签约 | 欧塞尔B队 | 已签约 | 
| 2017-04-17 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 已签约 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | 
| 2017-04-13 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 已签约 | 布拉格斯拉维亚B队 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 保罗·加特勒 | 租借 | 卡芬堡 | 租借 | 
| 2017-01-09 | 吉多·布格施塔勒 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2016-10-30 | 托比亚斯·博吉克 | 已签约 | 斯塔贝克 | 已签约 | 
| 2016-07-02 | 埃尔詹·卡拉 | 已签约 | 莫尔韦克 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 已签约 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 本德古兹·博拉 | 已签约 | MTK布达佩斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尼克拉斯·赫德尔 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 保罗·加特勒 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 雅尼斯·霍恩 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 内纳德·克维特科维奇 | 已签约 | 泽蒙 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 内纳德·克维特科维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 乔纳斯·安东尼奥斯·奥尔 | 已签约 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 本德古兹·博拉 | 已签约 | 布达佩斯MTK U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 尼克拉斯·赫德尔 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 内纳德·克维特科维奇 | 租借 | 拉德尼基诺维贝尔格莱德 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速U16 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 内纳德·克维特科维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德红星 | 租借结束 | 
| 2015-01-30 | 吉多·布格施塔勒 | 已签约 | 纽伦堡 | 已签约 | 
| 2015-01-19 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 格罗迪SV | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 内纳德·克维特科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德红星 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 吉多·布格施塔勒 | 转会 | 卡迪夫城 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | AKA阿德米拉瓦克U16 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 埃尔詹·卡拉 | 已签约 | 奥地利维也纳青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·格里奇 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 雅尼斯·霍恩 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥利弗·斯特伦茨 | 已签约 | 维也纳快速U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 雷内·克里瓦克 | 已签约 | AKA阿德米拉瓦克U15 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 保罗·加特勒 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·格里奇 | 已签约 | 瓦勒恩 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 保罗·加特勒 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卢卡斯·格里奇 | 已签约 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 雅尼斯·霍恩 | 已签约 | 沃尔夫斯堡U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 路易斯·绍布 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 纽伦堡青年队 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 埃尔詹·卡拉 | 已签约 | 斯洛HAC | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 吉多·布格施塔勒 | 已签约 | 维也纳快速 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·格里奇 | 已签约 | FC威尔士 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 路易斯·绍布 | 已签约 | 维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 圣珀尔滕U18 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 路易斯·绍布 | 已签约 | 维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 保罗·加特勒 | 已签约 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 罗曼·克什鲍姆 | 已签约 | 圣普尔滕U16 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 吉多·布格施塔勒 | 已签约 | 维也纳新城 | 已签约 | 
| 2006-01-01 | 吉多·布格施塔勒 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 吉多·布格施塔勒 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | 
